Año de Registro : 2010
Ultima Evaluación : Mayo 2011

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion, Oct 2010
| 1. Seguridad | 7.5 | 7. Lineamientos Basicos Profesionales | 9.0 |
| 2. Patrullaje | 9.4 | 8. Comunicaciones por Radio y -telefono | 9.5 |
| 3. Funciones Generales del Oficial de Seguridad | 10.0 | 9. Precauciones del Oficial de Seguridad | 8.2 |
| 4. El Reporte Escrito | 8.2 | 10. Proteccion de la Escena del Crimen | 7.2 |
| 5. Situaciones de Emergencia | 10.0 | 11. Control de Personas Agresivas | 9.0 |
| 6. Extintores y Alarmas de Fuego | 7.8 | 12. Marco Juridico | 8.7 |

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion, Oct 2010
| 1. Servicio de Video Vigilancia | 8.0 | ||
| 2. Entorno de Video Vigilancia | 7.5 | ||
| 3. Tecnología de Video Vigilancia | 7.6 | ||
| 4. Seguridad | 7.2 | ||
| 5. Servicio | 7.0 |


Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion, May 2011
| 1. Tecnología de Videovigilancia | 7.5 | ||
| 2. Entorno de Vigilancia | 8.3 | ||
| 3. Servicio de Videovigilancia | 4.8 |