Año de Registro : 2011
Ultima Evaluación : Mayo 2011

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion, Abr 2011
| 1. Servicio de Video Vigilancia | 7.6 | ||
| 2. Entorno de Video Vigilancia | 7.3 | ||
| 3. Tecnología de Video Vigilancia | 7.4 | ||
| 4. Seguridad | 5.9 | ||
| 5. Servicio | 4.4 |

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion, Abr 2011
| 1. Seguridad | 6.4 | 7. Lineamientos Basicos Profesionales | 9.1 |
| 2. Patrullaje | 9.7 | 8. Comunicaciones por Radio y -telefono | 8.3 |
| 3. Funciones Generales del Oficial de Seguridad | 9.5 | 9. Precauciones del Oficial de Seguridad | 8.7 |
| 4. El Reporte Escrito | 8.0 | 10. Proteccion de la Escena del Crimen | 7.2 |
| 5. Situaciones de Emergencia | 8.5 | 11. Control de Personas Agresivas | 9.3 |
| 6. Extintores y Alarmas de Fuego | 7.0 | 12. Marco Juridico | 9.7 |


Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion, May 2011
| 1. Tecnología de Videovigilancia | 6.7 | ||
| 2. Entorno de Vigilancia | 7.3 | ||
| 3. Servicio de Videovigilancia | 3.8 |