Año de Registro : 2011
Ultima Evaluación : Junio 2011

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion, Abr 2011
| 1. Servicio de Video Vigilancia | 7.0 | ||
| 2. Entorno de Video Vigilancia | 8.28 | ||
| 3. Tecnología de Video Vigilancia | 7.2 | ||
| 4. Seguridad | 6.7 | ||
| 5. Servicio | 5.5 |

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion, Abr 2011
| 1. Seguridad | 8.0 | 7. Lineamientos Basicos Profesionales | 10.0 |
| 2. Patrullaje | 8.7 | 8. Comunicaciones por Radio y -telefono | 10.0 |
| 3. Funciones Generales del Oficial de Seguridad | 9.7 | 9. Precauciones del Oficial de Seguridad | 9.5 |
| 4. El Reporte Escrito | 8.5 | 10. Proteccion de la Escena del Crimen | 7.4 |
| 5. Situaciones de Emergencia | 10.0 | 11. Control de Personas Agresivas | 8.0 |
| 6. Extintores y Alarmas de Fuego | 8.0 | 12. Marco Juridico | 10.0 |


Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion, May 2011
| 1. Tecnología de Videovigilancia | 8.2 | ||
| 2. Entorno de Vigilancia | 9.0 | ||
| 3. Servicio de Videovigilancia | 6.5 |
