Año de Registro : 2015
Ultima Evaluación : Septiembre 2015

Arfeldt, Mexico, D.F. Sep 2015
| 1. Servicio de Video Vigilancia | 8.9 | ||
| 2. Entorno de Video Vigilancia | 9.9 | ||
| 3. Tecnología de Video Vigilancia | 10.0 | ||
| 4. Seguridad | 10.0 | ||
| 5. Servicio | 8.2 |

Arfeldt, Mexico, D.F. Sep 2015
| 1. Servicio de Geolocalizacion | 9.7 | ||
| 2. Mapeo | 9.1 | ||
| 3. Computo y Comunicaciones | 9.3 | ||
| 4. Seguridad | 10.0 | ||
| 5. Servicio | 7.0 |

Arfeldt, Mexico, D.F. Sep 2015
| 1. Servicio de Sistemas de Alarmas | 9.0 | ||
| 2. Entorno de Proteccion | 9.2 | ||
| 3. Tecnologia de Sistemas de Alarmas | 9.6 | ||
| 4. Seguridad | 10.0 | ||
| 5. Servicio | 6.8 |