Año de Registro : 2015
Ultima Evaluación : Septiembre 2015
Arfeldt, Mexico, D.F. Sep 2015
1. Servicio de Video Vigilancia | 7.1 | ||
2. Entorno de Video Vigilancia | 9.8 | ||
3. Tecnología de Video Vigilancia | 10.0 | ||
4. Seguridad | 10.0 | ||
5. Servicio | 6.0 |
Arfeldt, Mexico, D.F. Sep 2015
1. Servicio de Geolocalizacion | 7.2 | ||
2. Mapeo | 9.7 | ||
3. Computo y Comunicaciones | 9.3 | ||
4. Seguridad | 9.7 | ||
5. Servicio | 6.0 |
Arfeldt, Mexico, D.F. Sep 2015
1. Servicio de Sistemas de Alarmas | 8.5 | ||
2. Entorno de Proteccion | 6.9 | ||
3. Tecnologia de Sistemas de Alarmas | 10.0 | ||
4. Seguridad | 8.0 | ||
5. Servicio | 6.0 |